Dados e contratos¶
Entidades principais¶
| Entidade | Descrição |
|---|---|
| Sinistro | Caso operacional com produto, cobertura, endereço e problema. |
| Assistência | Prestador técnico com capacidade, localização e cobertura. |
| Cobertura | Área atendida por raio, CEPs ou geometria. |
| Evidência | Documento, imagem, vídeo, regra ou evento usado na decisão. |
| Feedback | Sinal humano sobre acerto, erro ou revisão. |
| Auditoria | Registro imutável de ação, resultado e contexto. |
Campos mínimos do sinistro¶
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Número do sinistro | Sim | Identificador operacional. |
| Fabricante | Sim | Usado para autorização e classificação. |
| Produto | Sim | Usado para categoria e risco. |
| Valor do item | Sim | Usado para corte e custo relativo. |
| CEP | Sim | Usado para cobertura e logística. |
| Cobertura | Sim | Usada para elegibilidade. |
| Descrição do problema | Recomendado | Melhora classificação e revisão. |
Contratos de tela¶
| Tela | Entrada | Saída |
|---|---|---|
| Seleção de assistência | Sinistro | Resultado de roteamento e shortlist. |
| Gestão de assistências | SC e cobertura | Cadastro persistido e geometria visual. |
| Feedback | Caso processado | Avaliação e justificativa. |
| Auditoria | Filtros | Eventos e métricas operacionais. |
Política de dados de exemplo¶
Dados de exemplo só podem aparecer rotulados como exemplo. Em telas operacionais, qualquer caso exibido precisa vir de histórico, entrada do usuário ou endpoint real.